/ martes 30 de julio de 2024

Prisca Awiti sumó una a la lista: ¿cuáles han sido las medallas olímpicas que ha ganado México?

México es uno de los países latinoamericanos con más preseas en la historia

La historia de México en los Juegos Olímpicos es una de las más nutridas de todas las naciones lationamericanas que han participado en la justa. Con más de 25 ediciones en donde los aztecas han asistido como delegación conjunta, nuestro país es uno de los animadores del evento gracias a los constantes éxitos que se obtienen a pesar de las pocas expectativas que edición a edición se tiene.

París 2024 no ha sido la excepción, pues en menos de una semana de actividades, la delegación mexicana ya suma dos medallas, gracias a las proezas del equipo de tiro con arco femenil, el cual está conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz, además, el reciente hito de Prisca Awiti en el Judo colocó a nuestro país con un conteo de medallas histórico: 74.

TE RECOMENDAMOS: Prisca Awiti, la medallista olímpica que representa a México por 'culpa de su madre'

Desde que México participó por primera vez, prácticamente ha ganado al menos una medalla en cada una de las ediciones, siendo 1968, 2012, 1984 y 2000, las ediciones donde más preseas se lograron, pero ¿cuáles han sido todas las conseguidas por nuestro país desde que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de la era moderna?

  • París 1900 | Bronce en polo masculino
  • Los Ángeles 1932 | Plata en boxeo, plata en Tiro con rifle 50 m
  • Berlín 1936 | Bronce Baloncesto varonil, bronce boxeo, bronce polo varonil
  • Londres 1948 | Oro en equitación individual, oro en equitación por equipos, plata equitación individual, bronce en clavados y equitación prueba de tres días por equipos
  • Helsinki 1952 | plata en clavados
  • Melbourne 1956 | oro en clavados, bronce en clavados
  • Roma 1960 | oro en clavados, bronce en clavados
  • Tokyo 1964 | bronce en boxeo
  • México 1968 | oro en boxeo, oro en boxeo, oro en natación, plata en atletismo 20km, plata en clavados, plata en esgrima, bronce en boxeo, bronce en boxeo, bronce en natación 800m
  • Múnich 1972 | plata en boxeo
  • Montreal 1976 | oro en atletismo marcha 20km, bronce en boxeo
  • Moscú 1980 | plata en clavados, bronce en equitación individual, bronce en equitación por equipos, bronce en equitación prueba de los tres días
  • Los Ángeles 1984 | oro en atletismo marcha 20km, oro en atletismo marcha 50km, plata en atletismo marcha 20km, plata boxeo, plata lucha grecorromana, bronce ciclismo
  • Seúl 1988 | bronce boxeo, bronce clavados
  • Barcelona 1992 | plata marcha 50 km
  • Atlanta 1996 | bronce marcha 20km
  • Sídney 2000 | oro halterofilia, plata atletismo marcha 20km, plata clavados, bronce atletismo marcha 50km, bronce boxeo, bronce Taekwondo
  • Atenas 2004 | Plata atletismo 400 m planos, plata ciclismo, plata Taekwondo, bronce Taekwondo
  • Beijing 2008 | oro taekwondo varonil, oro taekwondo femenil, bronce clavados sincronizado, bronce halterofilia
  • Londres 2012 | Oro en futbol varonil, plata en clavados sincronizado varonil, plata en clavados sincronizados femenil, plata en tiro con arco individual femenil, bronce en tiro con arco individual femenil, bronce clavados individual femenil, bronce taekwondo femenil, halterofilia femenil.
  • Río 2016 | plata en atletismo marcha 20km, plata en clavados individual varonil, plata en taekwondo femenil, bronce boxeo, bronce pentatlón moderno varonil
  • Tokyo 2020 | bronce tiro con arco equipos mixtos, bronce clavados sincronizados femenil, bronce halterofilia femenil, bronce futbol varonil.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

La historia de México en los Juegos Olímpicos es una de las más nutridas de todas las naciones lationamericanas que han participado en la justa. Con más de 25 ediciones en donde los aztecas han asistido como delegación conjunta, nuestro país es uno de los animadores del evento gracias a los constantes éxitos que se obtienen a pesar de las pocas expectativas que edición a edición se tiene.

París 2024 no ha sido la excepción, pues en menos de una semana de actividades, la delegación mexicana ya suma dos medallas, gracias a las proezas del equipo de tiro con arco femenil, el cual está conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz, además, el reciente hito de Prisca Awiti en el Judo colocó a nuestro país con un conteo de medallas histórico: 74.

TE RECOMENDAMOS: Prisca Awiti, la medallista olímpica que representa a México por 'culpa de su madre'

Desde que México participó por primera vez, prácticamente ha ganado al menos una medalla en cada una de las ediciones, siendo 1968, 2012, 1984 y 2000, las ediciones donde más preseas se lograron, pero ¿cuáles han sido todas las conseguidas por nuestro país desde que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de la era moderna?

  • París 1900 | Bronce en polo masculino
  • Los Ángeles 1932 | Plata en boxeo, plata en Tiro con rifle 50 m
  • Berlín 1936 | Bronce Baloncesto varonil, bronce boxeo, bronce polo varonil
  • Londres 1948 | Oro en equitación individual, oro en equitación por equipos, plata equitación individual, bronce en clavados y equitación prueba de tres días por equipos
  • Helsinki 1952 | plata en clavados
  • Melbourne 1956 | oro en clavados, bronce en clavados
  • Roma 1960 | oro en clavados, bronce en clavados
  • Tokyo 1964 | bronce en boxeo
  • México 1968 | oro en boxeo, oro en boxeo, oro en natación, plata en atletismo 20km, plata en clavados, plata en esgrima, bronce en boxeo, bronce en boxeo, bronce en natación 800m
  • Múnich 1972 | plata en boxeo
  • Montreal 1976 | oro en atletismo marcha 20km, bronce en boxeo
  • Moscú 1980 | plata en clavados, bronce en equitación individual, bronce en equitación por equipos, bronce en equitación prueba de los tres días
  • Los Ángeles 1984 | oro en atletismo marcha 20km, oro en atletismo marcha 50km, plata en atletismo marcha 20km, plata boxeo, plata lucha grecorromana, bronce ciclismo
  • Seúl 1988 | bronce boxeo, bronce clavados
  • Barcelona 1992 | plata marcha 50 km
  • Atlanta 1996 | bronce marcha 20km
  • Sídney 2000 | oro halterofilia, plata atletismo marcha 20km, plata clavados, bronce atletismo marcha 50km, bronce boxeo, bronce Taekwondo
  • Atenas 2004 | Plata atletismo 400 m planos, plata ciclismo, plata Taekwondo, bronce Taekwondo
  • Beijing 2008 | oro taekwondo varonil, oro taekwondo femenil, bronce clavados sincronizado, bronce halterofilia
  • Londres 2012 | Oro en futbol varonil, plata en clavados sincronizado varonil, plata en clavados sincronizados femenil, plata en tiro con arco individual femenil, bronce en tiro con arco individual femenil, bronce clavados individual femenil, bronce taekwondo femenil, halterofilia femenil.
  • Río 2016 | plata en atletismo marcha 20km, plata en clavados individual varonil, plata en taekwondo femenil, bronce boxeo, bronce pentatlón moderno varonil
  • Tokyo 2020 | bronce tiro con arco equipos mixtos, bronce clavados sincronizados femenil, bronce halterofilia femenil, bronce futbol varonil.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem